Sau quá trình nghiên cứu thị trường, CÔNG TY DÒNG TIỀN VIỆT – VCFL đang lập phương án khả thi cho Dự án: VCFL vay 20 tr USD từ PROPARCO đầu tư hệ thống phát điện BIOGAS.
Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi lượng khí Metal và chất thải rắn từ trại chăn nuôi phá hủy môi trường sinh thái, song nếu lượng khí này được sử dụng để phát điện phục vụ chính cho trang trại mở ra một ngành công nghiệp mới.
Từ thực tiễn, nhu cầu xử lý chất thải và giảm tiền điện tiêu thụ trong trại chăn nuôi, CÔNG TY DÒNG TIỀN VIỆT – VCFL đầu tư nghiên cứu, thẩm định VCFL vay 20 tr USD từ PROPARCO đầu tư hệ thống phát điện BIOGAS.
Dự án giai đoạn 1 thực hiện ba năm 2023-2025, đầu tư 300 trạm phát điện BIOGAS tại 300 trang trại chăn nuôi heo tại Việt Nam. Giai đoạn 2 làm tiếp 700 trang trại đạt độ phủ song 80% trang trại chăn nuôi công nghiệp qui mô lớn tại Việt Nam.
Vốn vay 20 triệu USD thuộc nguồn vốn ưu đãi, dài hạn 10 năm trong chương trình cho vay ưu đãi dự án sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái từ CÔNG TY PROPARCO một định chế tài chính trực thuộc CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP – AGENCE PRANCAICE DE DEVELOPMENT.
Bảng Tóm Tắt Hiệu Quả Dự Án
Mục đích sử dụng số tiền vay
- Số tiền vay 20 triệu USD dùng vào mục đích mua các máy phát điện lắp tại các trang trại lớn sử dụng bể Biogas và hệ thống phụ trợ để phát điện.
- Đơn giá máy phát điện và hệ thống phụ trợ phát điện dự kiến trung bình 1 trang trại là 1.600.000.000 đồng (một tỷ, sáu trăm triệu đồng).
Tổng số lượng máy phát điện và hệ thống phụ trợ phát điện là 300 máy sẽ trang bị tại 300 trang trại nuôi tại Việt Nam.
Bảng Vay Lãi
Số tiền vay vốn: 20 triệu usd; lãi suất 5%/năm
Ân hạn nợ gốc 2 năm đầu, lãi trả 6 tháng/lần
Tỷ giá đang tạm tính là 24.000 đồng/usd, mỗi năm tăng tỷ giá 1%
| Năm | Gốc (usd) | Lãi (usd) | Quy đổi VND |
| Năm 2024 | – | 1.005.479 | 24.131.506.849 |
| Năm 2025 | – | 1.000.000 | 24.240.000.000 |
| Năm 2026 | 2.500.000 | 968.493 | 84.908.712.329 |
| Năm 2027 | 2.500.000 | 843.493 | 82.651.150.685 |
| Năm 2028 | 2.500.000 | 720.548 | 80.384.876.712 |
| Năm 2029 | 2.500.000 | 593.493 | 77.956.027.397 |
| Năm 2030 | 2.500.000 | 468.493 | 75.518.465.753 |
| Năm 2031 | 2.500.000 | 343.493 | 73.020.904.110 |
| Năm 2032 | 2.500.000 | 219.178 | 70.481.095.890 |
| Năm 2033 | 2.500.000 | 93.493 | 67.845.780.822 |
| Cộng | 20.000.000 | 6.256.164 | 661.138.520.547 |
Doanh Thu
| Số tiền vay | 20.000.000 | USD |
| Quy đổi VND | 480.000.000.000 | đồng |
| Khấu hao 10 năm | 48.000.000.000 | đồng/năm |
| Phí môi giới 5% | 24.000.000.000 | đồng |
| Doanh thu bán điện hàng tháng 1 trang trại | 37.500.000 | đồng/tháng |
| Doanh thu bán điện cả năm 1 trang trại | 450.000.000 | đồng/năm |
| Số trang trại mua điện | 300 | trang trại |
| Tổng doanh thu bán điện | 135.000.000.000 | đồng |
| Doanh thu mỗi năm tăng 3% do giá bán và sản lượng tăng | ||
Hiệu Quả
| Năm | Doanh thu | Khấu hao | Gốc và lãi vay phải trả | Phí môi giới | Bảo trì, bảo dưỡng 1% | Lãi gộp |
| Năm 2024 | 135.000.000.000 | 48.000.000.000 | 24.131.506.849 | 24.000.000.000 | 4.800.000.000 | 34.068.493.151 |
| Năm 2025 | 139.050.000.000 | 48.000.000.000 | 24.240.000.000 | – | 4.800.000.000 | 62.010.000.000 |
| Năm 2026 | 143.221.500.000 | 48.000.000.000 | 84.908.712.329 | – | 4.800.000.000 | 5.512.787.671 |
| Năm 2027 | 147.518.145.000 | 48.000.000.000 | 82.651.150.685 | – | 4.800.000.000 | 12.066.994.315 |
| Năm 2028 | 151.943.689.350 | 48.000.000.000 | 80.384.876.712 | – | 4.800.000.000 | 18.758.812.638 |
| Năm 2029 | 156.502.000.031 | 48.000.000.000 | 77.956.027.397 | – | 4.800.000.000 | 25.745.972.634 |
| Năm 2030 | 161.197.060.032 | 48.000.000.000 | 75.518.465.753 | – | 4.800.000.000 | 32.878.594.279 |
| Năm 2031 | 166.032.971.833 | 48.000.000.000 | 73.020.904.110 | – | 4.800.000.000 | 40.212.067.723 |
| Năm 2032 | 171.013.960.988 | 48.000.000.000 | 70.481.095.890 | – | 4.800.000.000 | 47.732.865.098 |
| Năm 2033 | 176.144.379.818 | 48.000.000.000 | 67.845.780.822 | – | 4.800.000.000 | 55.498.598.996 |
| Cộng | 1.547.623.707.052 | 480.000.000.000 | 661.138.520.547 | 24.000.000.000 | 48.000.000.000 | 334.485.186.505 |
VCFL News










Lượt truy cập : 7278
Lượt xem : 17570
Đang online : 0